Avaliação reuniu 6 mil alunos de escolas públicas e privadas.
Prova ABC mediu ainda desempenho em leitura (56,1%) e escrita (53,4%).
Uma avaliação feita com alunos que cursaram em 2010 o 3º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas do país mostra que menos da metade (42,8%) das crianças aprendeu o mínimo do que era esperado no conteúdo de matemática para este nível do ensino.
O resultado da Prova ABC (Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização) mostrou ainda que 56,1% dos alunos aprenderam o que era esperado em leitura, e 53,4% dos estudantes tiveram desempenho dentro do esperado em redação.
Os dados acima consideram a média entre alunos de escolas públicas e privadas. Entretanto, o levantamento registrou diferença significativa no desempenho entre estudantes dos dois grupos. (Veja tabela abaixo)
Média de pontos em matemática e percentual de alunos que aprenderam o esperado para o 3º ano | ||||
---|---|---|---|---|
Região | Rede pública | Rede privada | Média | |
BRASIL | 158,0 pontos (32,6%) | 211,2 pontos (74,3%) | 171,1 pontos (42,85%) | |
Norte | 145,4 pontos (21,9%) | 196,7 pontos (67,7%) | 152,6 pontos (28,3%) | |
Nordeste | 148,9 pontos (25,2%) | 186,9 pontos (54,7%) | 158,2 pontos (32,4%) | |
Sudeste | 161,9 pontos (35,6%) | 224,2 pontos (80,6%) | 179,1 pontos (47,9%) | |
Sul | 171,3% pontos (44,5%) | 224,9 pontos (86,3%) | 185,6 pontos (55,7%) | |
Centro-Oeste | 167,1 pontos (40,6%) | 204,2 pontos (78,9%) | 176,5 pontos (50,3%) | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário